<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>케이씨엠씨 KCMC</title>
		<link>http://kcmc.co.kr</link>
		<description>건설 엔지니어링 전문업체, Total Smart Consulting Group 케이씨엠씨입니다.</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[‘AI 및 BIM 기반 지능형 토공설계 소프트웨어’ 개발 관련 기사(2)]]></title>
			<link><![CDATA[http://kcmc.co.kr/?kboard_content_redirect=126]]></link>
			<description><![CDATA[<h1><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:18pt;"><strong>케이씨엠씨, LH와 손잡고 '전면 BIM 토공설계 시대' 연다</strong></span></h1>
<h5><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">※관련 기사: <a href="https://www.ikld.kr/news/articleView.html?idxno=333065">케이씨엠씨, LH와 손잡고 '전면 BIM 토공설계 시대' 연다 - 국토일보</a></span></h5>

<hr />

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">지능형 설계 S/W 개발 완료</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[국토일보 이경옥 기자] 건설 엔지니어링 IT 전문기업 케이씨엠씨가 한국토지주택공사(LH)와 공동으로 추진한 ‘AI 및 BIM 기반 지능형 토공설계 소프트웨어 개발 용역’을 성공적으로 완수하며, 국내 공공 건설 인프라의 ‘전면 BIM(3차원 정보모델링) 시대’를 앞당기고 있다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">최근 국토교통부의 스마트건설 활성화 기조에 따라 공공 공사 전반에 BIM 도입이 의무화되고 있으나, 광활한 부지를 다루는 단지 토공설계 분야는 여전히 2D 도면 기반의 수작업과 기술자의 경험에 의존하는 경향이 짙었다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">3D 모델링 전환 과정에서 설계 데이터가 단절되거나, 잦은 설계 변경 시 즉각적인 대응이 어려워 실무진의 업무 피로도가 높은 상황이었다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">케이씨엠씨는 실무적 한계를 극복하고 LH의 스마트건설 비전을 실현하기 위해, 현장 실무자들이 쓰던 기존 설계 환경에 곧바로 적용할 수 있 ‘지능형 토공설계 소프트웨어’를 개발했다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">이번 솔루션의 가장 큰 특징은 기존에 단절돼 있던 부지 높이 설정과 흙 운반 계획을 하나의 3D 데이터로 유기적으로 연결했다는 점이다. 복잡한 지형 데이터를 시스템에 탑재된 AI 알고리즘이 스스로 분석해, 흙을 파내고 메우는 작업량을 최소화할 수 있는 '최적의 부지 높이'를 자동으로 산출해 내는 것이 핵심이다.</span>


<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">최적 계획고의 산정 과정.</span>
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">설계자의 주관적인 판단에 의존하던 토공 운반 및 분배 과정도 혁신적으로 개선했다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">사업 부지를 정밀한 3차원 데이터로 쪼개고, 현장의 공사용 도로나 지장물, 민원 발생 구역 등의 실제 시공 여건을 제약조건으로 입력하면 AI가 전체 네트워크의 운반 비용이 최소화되는 최적의 이동 경로를 찾아낸다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">며칠씩 걸리던 복잡한 엑셀 수기 계산과 소모적인 시행착오 과정이 단시간 내에 시각화된 데이터로 도출되며, 설계 업무의 생산성을 획기적으로 극대화했다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">무엇보다 모든 설계 과정과 결과물이 객관적인 데이터로 기록돼 공공 행정의 투명성과 신뢰도를 크게 높일 수 있게 됐다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">케이씨엠씨 관계자는 "이번 소프트웨어는 단순한 시각적 3D 모델링 도구를 넘어, 설계부터 시공 단계까지 일관된 표준 데이터를 활용할 수 있도록 돕는 실무 밀착형 솔루션"이라며, "앞으로도 LH와의 지속적인 협력을 통해 현장 중심의 고도화된 스마트 건설 기술을 선보이며 국내 건설 엔지니어링 산업의 전면 BIM 전환을 선도해 나가겠다"고 밝혔다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">저작권자 © 국토일보 무단전재 및 재배포 금지</span>]]></description>
			<author><![CDATA[kcmc]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 02:07:34 +0000</pubDate>
			<category domain="http://kcmc.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[‘AI 및 BIM 기반 지능형 토공설계 소프트웨어’ 개발 관련 기사(1)]]></title>
			<link><![CDATA[http://kcmc.co.kr/?kboard_content_redirect=125]]></link>
			<description><![CDATA[<h1><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:18pt;"><strong>케이씨엠씨, 차세대 지능형 토공설계 S/W 공동 개발</strong></span></h1>
<h5><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">※관련 기사: <a href="https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202604171436143630671">케이씨엠씨, 차세대 지능형 토공설계 S/W 공동 개발 - 대한경제</a></span></h5>

<hr />

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">건설 엔지니어링 IT 전문기업 케이씨엠씨가 한국토지주택공사(LH)와 공동으로 ‘AI 및 BIM 기반 지능형 토공설계 소프트웨어’ 개발을 성공적으로 완수하며, 국내 공공 건설 인프라의 ‘전면 BIM(3차원 정보모델링) 시대’를 앞당기고 있다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">그동안 건설 설계 시장에서 주로 사용되어 온 기존 2D 평면 설계 프로그램이나 기존 상용 BIM 소프트웨어들은 대부분 지형의 3차원 형상을 시각적으로 구현하거나 단순한 흙의 양을 계산하는 데 그쳤다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">특히, 광활한 건설 현장의 핵심인 '어느 곳의 흙을 파서, 어느 경로를 통해, 어디로 보낼 것인가'를 결정하는 복잡한 토공운반 계획은 글로벌 상용 소프트웨어들조차 쉽게 풀지 못했던 오랜 난제였다. 결국 실무자들은 2D 도면과 엑셀을 오가며 수많은 시행착오에 의존해야 했고, 잦은 설계 변경 시 즉각적인 대응이 어려워 업무 피로도가 매우 높았다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">케이씨엠씨는 이러한 실무적 한계를 극복하고 LH의 스마트건설 비전을 실현하기 위해, 현장 실무자들이 쓰던 기존 설계 환경에 곧바로 적용할 수 있는 독자적인 ‘지능형 토공설계 소프트웨어’를 개발해 냈다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">이번 솔루션의 가장 큰 특징은 기존에 단절되어 있던 부지 높이 설정과 흙 운반 계획을 하나의 3D 데이터로 유기적으로 연결했다는 점이다. 복잡한 지형 데이터를 시스템에 탑재된 AI 알고리즘이 스스로 분석해, 흙을 파내고 메우는 작업량을 최소화할 수 있는 '최적의 땅 높이'를 자동으로 산출해 낸다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">이에 더해 현장의 실제 제약조건을 데이터로 입혀 토공 운반 및 분배 과정도 혁신적으로 자동화했다. 사업 부지를 정밀한 3차원 데이터로 쪼개고 공사용 도로나 지장물, 소음 민원 발생 예상 지역 등의 시공 여건을 제약조건으로 입력하면, 스스로 학습하는 AI가 수만 번의 시뮬레이션을 거쳐 운반 비용이 최소화되는 '최적의 이동 경로'를 찾아낸다. 단순한 직선거리 계산을 넘어선 ‘현장 맞춤형 지능형 내비게이션’이 탄생한 것이다.</span>

 
<table id="img_tbl">
<tbody>
<tr>
<td><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><img id="ed_img" src="https://image.dnews.co.kr/photo/photo/2026/04/17/202604171436143630671-2-660492.jpg" alt="202604171436143630671-2-660492.jpg" /></span></td>
</tr>
<tr>
<td class="news_view_img_subject"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">최적 경로 탐색 AI의 학습 프로세스</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">
이 혁신적인 시스템은 성남 복정지구 등 실제 사업지구 데이터를 기반으로 한 실증을 통해 기존 2D 설계 방식 대비 총 덤프 운반비를 획기적으로 절감하는 성과를 입증했다. 수일이 걸리던 복잡한 엑셀 수기 계산과 시행착오 과정이 단시간 내에 시각화된 데이터로 도출되어 업무 생산성이 향상되었다.</span>

무엇보다 모든 설계 과정과 결과물이 객관적인 데이터로 기록되어, 설계자의 '감'에 의존하던 방식을 탈피하고 공공 행정의 투명성과 신뢰도를 높일 수 있게 되었다.

케이씨엠씨 관계자는 "이번 소프트웨어는 단순한 3D 모델링을 넘어, 데이터를 기반으로 토공 운반의 경제성을 극대화하는 실무 중심의 엔지니어링 솔루션"이라며, "앞으로도 LH와의 지속적인 협력을 통해 현장 중심의 고도화된 기술을 선보이며 국내 건설 산업 전 주기의 디지털 전환(DX)을 선도해 나갈 것"이라고 밝혔다.

장세갑 기자 csk@

〈ⓒ 대한경제신문(www.dnews.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포금지〉]]></description>
			<author><![CDATA[kcmc]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 02:05:24 +0000</pubDate>
			<category domain="http://kcmc.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[울산선바위 공공주택지구 조사설계용역 스마트시티기본계획]]></title>
			<link><![CDATA[http://kcmc.co.kr/?kboard_content_redirect=124]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[kcmc]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 04:18:44 +0000</pubDate>
			<category domain="http://kcmc.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[프로젝트]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[과천공공하수처리시설 현대화사업 기본설계]]></title>
			<link><![CDATA[http://kcmc.co.kr/?kboard_content_redirect=123]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[kcmc]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 04:17:08 +0000</pubDate>
			<category domain="http://kcmc.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[프로젝트]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[강동하남남양주선 광역철도 3공구 건설공사]]></title>
			<link><![CDATA[http://kcmc.co.kr/?kboard_content_redirect=122]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[kcmc]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 04:15:49 +0000</pubDate>
			<category domain="http://kcmc.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[프로젝트]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[새만금 지역간 연결도로 건설사업 2공구 직접경비용역]]></title>
			<link><![CDATA[http://kcmc.co.kr/?kboard_content_redirect=121]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[kcmc]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 04:12:29 +0000</pubDate>
			<category domain="http://kcmc.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[프로젝트]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[백현마이스 도시개발사업 지구 외 토목공사 기본설계 및 실시설계]]></title>
			<link><![CDATA[http://kcmc.co.kr/?kboard_content_redirect=120]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[kcmc]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 04:09:28 +0000</pubDate>
			<category domain="http://kcmc.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[프로젝트]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[음성 노후하수관로정비 민간투자사업(BTL) 최초제안]]></title>
			<link><![CDATA[http://kcmc.co.kr/?kboard_content_redirect=119]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[kcmc]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 04:08:06 +0000</pubDate>
			<category domain="http://kcmc.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[프로젝트]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[대구 도시철도 4호선(엑스코선) 1공구 건설공사 실시설계]]></title>
			<link><![CDATA[http://kcmc.co.kr/?kboard_content_redirect=118]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[kcmc]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 04:05:57 +0000</pubDate>
			<category domain="http://kcmc.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[프로젝트]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[홍천양수발전소 1,2호기 토건공사 실시설계 종합심사낙찰제]]></title>
			<link><![CDATA[http://kcmc.co.kr/?kboard_content_redirect=117]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[kcmc]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:02:19 +0000</pubDate>
			<category domain="http://kcmc.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[프로젝트]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[신안산선 복선전철 민간투자사업 5-2공구 긴급복구공사설계 및 복구실시설계]]></title>
			<link><![CDATA[http://kcmc.co.kr/?kboard_content_redirect=116]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[kcmc]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:00:56 +0000</pubDate>
			<category domain="http://kcmc.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[프로젝트]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[가덕도신공항 접근철도 제2공구 건설공사 기본설계]]></title>
			<link><![CDATA[http://kcmc.co.kr/?kboard_content_redirect=115]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[kcmc]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:56:38 +0000</pubDate>
			<category domain="http://kcmc.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[프로젝트]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[고양은평선 광역철도 건설공사(1공구) 기본설계]]></title>
			<link><![CDATA[http://kcmc.co.kr/?kboard_content_redirect=114]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[kcmc]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:56:06 +0000</pubDate>
			<category domain="http://kcmc.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[프로젝트]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[가덕도신공항 접근철도 제1공구 건설공사 기본설계]]></title>
			<link><![CDATA[http://kcmc.co.kr/?kboard_content_redirect=113]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[kcmc]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:55:42 +0000</pubDate>
			<category domain="http://kcmc.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[프로젝트]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[인천광역시 정수권역 통합급수체계 건설임대형 민간투자사업(BTL)]]></title>
			<link><![CDATA[http://kcmc.co.kr/?kboard_content_redirect=112]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[kcmc]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:55:08 +0000</pubDate>
			<category domain="http://kcmc.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[프로젝트]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[충북선 고속화 제4공구 노반 건설공사 기본설계]]></title>
			<link><![CDATA[http://kcmc.co.kr/?kboard_content_redirect=111]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[kcmc]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:54:23 +0000</pubDate>
			<category domain="http://kcmc.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[프로젝트]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[동인천역 일원 도시개발사업 조사설계용역]]></title>
			<link><![CDATA[http://kcmc.co.kr/?kboard_content_redirect=110]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[kcmc]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:53:42 +0000</pubDate>
			<category domain="http://kcmc.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[프로젝트]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[강남역 일대 대심도 빗물터널 건설공사 실시설계]]></title>
			<link><![CDATA[http://kcmc.co.kr/?kboard_content_redirect=109]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[kcmc]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:52:52 +0000</pubDate>
			<category domain="http://kcmc.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[프로젝트]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[월배·안심 차량기지 통합이전 및 제2국가산단 노선연장사업]]></title>
			<link><![CDATA[http://kcmc.co.kr/?kboard_content_redirect=108]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[kcmc]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:51:37 +0000</pubDate>
			<category domain="http://kcmc.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[프로젝트]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[인천대로 일반화 도로개량(2단계) 및 혼잡도로 개선공사 기본설계 및 실시설계]]></title>
			<link><![CDATA[http://kcmc.co.kr/?kboard_content_redirect=107]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[kcmc]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:48:00 +0000</pubDate>
			<category domain="http://kcmc.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[프로젝트]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>